簡要描述:
光散射顆粒物檢測儀具有CPA證書中央空調系統空氣質量檢測公共和工作場所顆粒物濃度監測藍牙連接打印數據彩色液晶顯示屏幕柱形圖顯示更加直觀USB直接存儲/導出數據
產品時間:2023-01-03
瀏覽量:219
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-3萬 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
、測量靈敏度: | 對于校正粒子,儀器計數1CPM=0.001mg/m3;?對于校正粒子,儀器計數1CPM=0.001m | 重復性誤差: | ±2% |
測量相對誤差 | 對于校正粒子測量相對誤差小于±10% | 測量范圍 | ?0.001~100?mg/m3? |
測定時間: | 標準時間1分鐘,可以根據客戶要求自己設置采樣時間。? | 測量模式 | 一般測量,連續監測,勞動衛生。? |
光散射顆粒物檢測儀產品參數